1CO9-OG es un codo métrico de 90 grados macho con roscas de espárrago ajustables macho SAE. También se puede producir con un conjunto completo que se ajuste con el anillo de corte y la tuerca relacionados. YH ofrece accesorios que proporcionan soluciones sin fugas. Los accesorios generalmente conectan un conjunto de manguera a un puerto o adaptador y se fabrican para cumplir o superar los requisitos de especificación industrial de las normas SAE, ISO y JIS
Detalles
Número de pieza: 1CO9-OG (90 grados métrico macho 24 grados tipo de luz con roscas de espárrago macho SAE ajustable)
Tratamiento superficial: zinc plateado trivalente, zinc amarillo trivalente, zinc amarillo hexavalente, placa de cromo, pulido eléctrico
Ventaja: alta calidad, acabado de superficie perfecto, perspectiva suave, tolerancia estándar.
Certificado: ISO9001: 2008
OEM: disponible
Entrega: dentro de 10 días (de acuerdo con los artículos y cantidades requeridas)
nombre del producto | Adaptadores hidráulicos de perno roscado ajustable BSP con codo de 90 grados |
Material | acero al carbono, acero inoxidable, latón, aluminio, etc. |
Tratamiento | Libre de zinc, níquel, cromo, pintura, etc. |
Hilo | Métrico, BSP, JIC, DIN, JIS, etc. |
Conexión | femenino y masculino |
Proceso | Mecanizado CNC basado en pieza forjada o materia prima de barra |
Numero de código. | DKOL, DKOS, ORFS, CEL, etc. |
Usado | piezas de precisión, accesorios de maquinaria, piezas de camiones y automóviles, piezas industriales, accesorios de minería, electrodomésticos marinos, instalaciones agrícolas y material de construcción, etc. |
Tabla de datos técnicos
代号 PARTE NO. | 螺纹 HILO | 管子 外径 | 尺寸 DIMENSIONES | ||||
mi | F | TUBO OD D1 | UNA | segundo | S1 | S2 | |
1CO9-12-04OG | M12X1.5 | U7 / 16 "X20 | 6 | 27 | 27.2 | 14 | 17 |
1CO9-14-06OG | M14X1.5 | U9 / 16 "X18 | 8 | 29 | 31.8 | 17 | 19 |
1CO9-16-06OG | M16X1.5 | U9 / 16 "X18 | 10 | 29 | 33.3 | 17 | 19 |
1CO9-18-08OG | M18X1.5 | U3 / 4 "X16 | 12 | 32 | 37.5 | 19 | 24 |
1CO9-22-08OG | M22X1.5 | U3 / 4 "X16 | 15 | 37 | 44 | 22 | 27 |
1CO9-22-10OG | M22X1.5 | U7 / 8 "X14 | 15 | 37 | 39.5 | 22 | 24 |
1CO9-26-12OG | M26X1.5 | U1.1 / 16 "X12 | 18 | 43 | 51 | 27 | 32 |
1CO9-30-12OG | M30X2 | U1.1 / 16 "X12 | 22 | 43 | 53.5 | 27 | 32 |
1CO9-36-16OG | M36X2 | U1.5 / 16 "X12 | 28 | 49 | 57.5 | 33 | 41 |
1CO9-45-20OG | M45X2 | U1.5 / 8 "X12 | 35 | 57 | 63 | 44 | 50 |
1CO9-52-20OG | M52X2 | U1.7 / 8 "X12 | 42 | 59 | 70.5 | 50 | 55 |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante?
A: somos fábrica.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
A: generalmente es 5-10 días si las mercancías están en stock. o es de 20-30 días si los productos no están en stock, es de acuerdo a la cantidad.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo del flete.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: Pago <= 1000USD, 100% por adelantado. Pago> = 1000USD, 30% T / T por adelantado, saldo antes del envío.